Scientific Council
Institute of High Pressure Physics PAS
2019-2022
Chairman: | prof. dr hab. Janusz Lipkowski, member of PAS |
Vice-chairmen: | prof. dr hab. Piotr Perlin |
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek | |
Secretary | dr inż. Julita Smalc-Koziorowska |
Council Members of IHPP PAS 2019-2022:
Members of the Polish Academy of Sciences
1. | prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński | Uniwersytet Warszawski |
2. | prof. dr hab. Tomasz Dietl | Instytut Fizyki PAN |
3. | prof. dr hab. Zbigniew Galus | Uniwersytet Warszawski |
4. | prof. dr hab. Robert Gałązka | Instytut Fizyki PAN |
5. | prof. dr hab. Ryszard Horodecki | Uniwersytet Gdański |
6. | prof. dr hab. Jerzy Kołodziejczak | IWC PAN |
7. | prof. dr hab. Janusz Lipkowski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
Council Members from external Institutions
1. | prof. dr hab. Rajmund Bacewicz | Politechnika Warszawska |
2. | prof. dr hab. Michał Baj | Uniwersytet Warszawski |
3. | dr hab. Tomasz Czyszanowski | Politechnika Łódzka |
4. | prof. dr hab. Marek Godlewski | Instytut Fizyki PAN |
5. | prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik | Akademia Górniczo-Hutnicza |
6. | dr hab. Agata Kamińska | Instytut Fizyki PAN |
7. | prof. dr hab. Jacek Kossut | Instytut Fizyki PAN |
8. | prof. dr hab. Jacek Majewski | Uniwersytet Warszawski |
9. | prof. dr hab. Anna Piotrowska | Instytut Technologii Elektronowej |
10. | prof. dr hab. Wojciech Sadowski | Politechnika Gdańska |
11. | mgr Adam Sitnik | DACPOL Sp. z o.o. |
12. | prof. dr hab. Tomasz Story | Instytut Fizyki PAN |
13. | prof. dr hab. Mikołaj Szafran | Politechnika Warszawska |
14. | prof. dr hab. Andrzej Turos | Narodowe Centrum Badań Jądrowych |
15. | prof. dr hab. Andrzej Wysmołek | Uniwersytet Warszawski |
16. | prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur | Instytut Fizyki PAN |
Council Members from IHPP PAS
1. | dr hab. Michał Boćkowski, prof. IWC PAN |
2. | dr hab. Izabela Gorczyca, prof. IWC PAN |
3. | dr hab. Izabella Grzegory, prof. IWC PAN |
4. | prof. dr hab. Wojciech Knap |
5. | prof. dr hab. Stanisław Krukowski |
6. | prof. dr hab. Michał Leszczyński |
7. | dr hab. Sławomir Łepkowski, prof. IWC PAN |
8. | prof. dr hab. Witold Łojkowski |
9. | prof. dr hab. Bogdan Pałosz |
10. | prof. dr hab. Piotr Perlin |
11. | prof. dr hab. Sylwester Porowski |
12. | prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski |
13. | prof. dr hab. Tadeusz Suski |
14. | dr hab. Paweł Strąk |
15. | prof. dr hab. Sylwester Rzoska |
16. | prof. dr hab. Witold Trzeciakowski |
17. | dr hab. Małgorzata Wierzbowska, prof. IWC PAN |
18. | dr hab. Jan Weyher, prof. IWC PAN |
Young researchers
1. | Mgr Ewa Grzanka |
2. | Dr inż. Julita Smalc-Koziorowska |
3. | Dr Henryk Turski |